液壓升降貨梯廠家-簡(jiǎn)介
液壓升降貨梯是用于貨物升降的液壓升降機(jī)械設(shè)備,采用液壓油缸作為主要?jiǎng)恿Γㄟ^(guò)重型鏈條和鋼絲繩傳動(dòng),保證機(jī)器運(yùn)行的安全。無(wú)需地坑和機(jī)房,適合于有地下室、倉(cāng)庫(kù)改造、新建貨架等,具有安裝維修方便、美觀、安全、操作方便。具體根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際環(huán)境生產(chǎn)。
更多產(chǎn)品
液壓升降貨梯廠家
部分產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 升降行程(mm) | 低高度 (mm) | 載重負(fù)荷 (公斤) | 臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)*寬mm) | 電機(jī)功率 (kw) |
LHSJD0.3-4.5(1到2樓) | 4500 | 150 | 300 | 1000×800 | 1.5 |
LHSJD0.5-4.5(1到2樓) | 4500 | 150 | 500 | 1500×1000 | 1.5 |
LHSJD1.0-4.5(1到2樓) | 4500 | 150 | 1000 | 1500×1500 | 2.2 |
LHSJD2.0-4.5(1到2樓) | 4500 | 150 | 2000 | 2000×1000 | 2.2 |
LHSJD3.0-4.5(1到2樓) | 4500 | 160 | 3000 | 2000×1200 | 3.0 |
LHSJD0.3-7.5(1到3樓) | 7500 | 150 | 300 | 1000×1000 | 1.5 |
LHSJD0.5-7.5(1到3樓) | 7500 | 150 | 500 | 1200×1200 | 1.5 |
LHSJD1.0-7.5(1到3樓) | 7500 | 150 | 1000 | 1800×1400 | 2.2 |
LHSJD2.0-7.5(1到3樓) | 7500 | 150 | 2000 | 2000×1500 | 2.2 |
LHSJD3.0-7.5(1到3樓) | 7500 | 160 | 3000 | 2000×1600 | 3.0 |
LHSJD1.0-10.5(1到4樓) | 10500 | 150 | 1000 | 1800×1400 | 2.2 |
LHSJD1.0-14(1到5樓) | 14000 | 150 | 1000 | 1800×1500 | 2.2 |
LHSJD3.0-4.5(舉升汽車專用) | 4500 | 160 | 3000 | 5000×3000 | 4.0 |
原創(chuàng)文章來(lái)源:升降機(jī) 液壓升降機(jī) 升降廠家 http://wsl555.cn 整理提供,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
公司名:濟(jì)南濟(jì)工液壓機(jī)械有限公司
地址:濟(jì)南
電話:0531-84288008
手機(jī):13066032899
聯(lián)系人:柏經(jīng)理
累計(jì)接待430人
山東/濟(jì)南
登車橋\液壓登車橋,裝車平臺(tái),移動(dòng)登車橋,固定式登車橋,固定登車橋,移動(dòng)式登車橋,裝卸機(jī)械